Rank | Player | Achieved ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
18 | 54 |
2 | ![]() |
13 | 39 |
3 | ![]() |
10 | 30 |
4 | ![]() |
8 | 24 |
5 | ![]() |
7 | 21 |
6 | ![]() |
6 | 18 |
7 | ![]() |
4 | 12 |
8 | ![]() |
4 | 12 |
9 | ![]() |
4 | 12 |
10 | ![]() |
4 | 12 |
11 | ![]() |
4 | 12 |
12 | ![]() |
4 | 12 |
13 | ![]() |
3 | 9 |
14 | ![]() |
3 | 9 |
15 | ![]() |
3 | 9 |
16 | ![]() |
3 | 9 |
17 | ![]() |
3 | 9 |
18 | ![]() |
3 | 9 |
19 | ![]() |
3 | 9 |
20 | ![]() |
3 | 9 |
21 | ![]() |
2 | 6 |
22 | ![]() |
2 | 6 |
23 | ![]() |
2 | 6 |
24 | ![]() |
2 | 6 |
25 | ![]() |
2 | 6 |
26 | ![]() |
2 | 6 |
27 | ![]() |
2 | 6 |
28 | ![]() |
2 | 6 |
29 | ![]() |
2 | 6 |
30 | ![]() |
2 | 6 |
31 | ![]() |
2 | 6 |
32 | ![]() |
2 | 6 |
33 | ![]() |
2 | 6 |
34 | ![]() |
2 | 6 |
35 | ![]() |
2 | 6 |
36 | ![]() |
2 | 6 |
37 | ![]() |
1 | 3 |
38 | ![]() |
1 | 3 |
39 | ![]() |
1 | 3 |
40 | ![]() |
1 | 3 |
Page: 1 2

Victims of Revenge (Last 28 Days)
Rank | Player | Times Victimized ![]() |
Skill Bonus Total |
1 | ![]() |
23 | -69 |
2 | ![]() |
14 | -42 |
3 | ![]() |
13 | -39 |
4 | ![]() |
10 | -30 |
5 | ![]() |
10 | -30 |
6 | ![]() |
9 | -27 |
7 | ![]() |
8 | -24 |
8 | ![]() |
8 | -24 |
9 | ![]() |
8 | -24 |
10 | ![]() |
7 | -21 |
11 | ![]() |
7 | -21 |
12 | ![]() |
6 | -18 |
13 | ![]() |
6 | -18 |
14 | ![]() |
5 | -15 |
15 | ![]() |
5 | -15 |
16 | ![]() |
4 | -12 |
17 | ![]() |
4 | -12 |
18 | ![]() |
4 | -12 |
19 | ![]() |
4 | -12 |
20 | ![]() |
3 | -9 |
21 | ![]() |
3 | -9 |
22 | ![]() |
3 | -9 |
23 | ![]() |
3 | -9 |
24 | ![]() |
3 | -9 |
25 | ![]() |
3 | -9 |
26 | ![]() |
3 | -9 |
27 | ![]() |
3 | -9 |
28 | ![]() |
3 | -9 |
29 | ![]() |
3 | -9 |
30 | ![]() |
3 | -9 |
31 | ![]() |
3 | -9 |
32 | ![]() |
3 | -9 |
33 | ![]() |
2 | -6 |
34 | ![]() |
2 | -6 |
35 | ![]() |
2 | -6 |
36 | ![]() |
2 | -6 |
37 | ![]() |
2 | -6 |
38 | ![]() |
2 | -6 |
39 | ![]() |
2 | -6 |
40 | ![]() |
2 | -6 |
Page: 1 2